Inkomstenschijven in Euro | Percentage van de belasting | |
AJ 2022 | AJ 2023 | |
0 tot 13.540 | 0 tot 13.870 | 25% |
13.540 tot 23.900 | 13.870 tot 24.480 | 40% |
23.900 tot 41.360 | 24.480 tot 42.370 | 45% |
boven 41.360 | boven 42.370 | 50% |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2023 werknemers en zelfstandigen met winst* | |
0 tot 16.799 EUR | 30,00% |
Maximum | |
5.040 |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2023 zelfstandigen met baten | |
0 tot 6.410 | 28,7% |
6.410 tot 12.730 | 10% |
12.730 tot 21.190 | 5% |
boven 21.190 | 3% |
Maximum | |
4.430 |
Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2023 |
3% met maximum 2.660 |