Nuttige tarieven & percentages
Inkomstenschijven in Euro | Percentage van de belasting | |
AJ 2021 | AJ 2022 | |
0 tot 13.440 | 0 tot 13.540 | 25% |
13.440 tot 23.720 | 13.540 tot 23.900 | 40% |
23.720 tot 41.060 | 23.900 tot 41.360 | 45% |
boven 41.060 | boven 41.360 | 50% |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2022 werknemers en zelfstandigen met winst* | |
0 tot 16.400 EUR | 30,00% |
Maximum | |
4.920 |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2022 zelfstandigen met baten | |
0 tot 6.250 | 28,7% |
6.250 tot 12.430 | 10% |
12.430 tot 20.680 | 5% |
boven 20.680 | 3% |
Maximum | |
4.320 |
Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2022 |
3% met maximum 2.590 |