Nuttige tarieven & percentages
Inkomstenschijven in Euro | Percentage van de belasting | |
AJ 2023 | AJ 2024 | |
0 tot 13.870 | 0 tot 15.200 | 25% |
13.870 tot 24.480 | 15.200 tot 26.830 | 40% |
24.480 tot 42.370 | 26.830 tot 46.440 | 45% |
boven 42.370 | boven 46.440 | 50% |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2024 werknemers en zelfstandigen met winst* | |
0 tot 18.399,99 EUR | 30,00% |
Maximum | |
5.520,00 |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2024 zelfstandigen met baten | |
0 tot 7.020 | 28,7% |
7.020 tot 13.950 | 10% |
13.950 tot 23.220 | 5% |
boven 23.220 | 3% |
Maximum | |
4.850 |
Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2024 |
3% met maximum 2.910 |