Type effect | Beurstaks bij aankoop en verkoop |
---|---|
obligatie en staatsbon (nieuwe emissie) | 0 % |
obligatie en staatsbon (bestaande emissie) | 0,12 % |
vastgoedvennootschap (GVV) | 0,12 % |
vastgoedcertificaat | 0,35 % |
Aandeel | |
A. klassiek aandeel | 0,35 % |
B. beursintroductie | 0 % |
C. Belgisch certificaat | 0,12 % |
D. buitenlands certificaat | 0,35 % |
speeder, sprinter, turbo, warrant | 0,35 % |
Fonds type ‘BEVEK’, ’SICAV’ | |
A. niet-beursgenoteerd: | |
1. kapitalisatieenkel bij verkoop: | 1,32 % |
2. distributie | 0 % |
B. beursgenoteerd en geregistreerd in België (o.a. tracker): | |
1. kapitalisatie | 1,32 % |
2. distributie | 0,12 % |
C. beursgenoteerd en niet geregistreerd in België (o.a. tracker) | 0,35 % |
Fonds type ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ (GBF) | |
A. niet-beursgenoteerd | 0 % |
B. beursgenoteerd en geregistreerd in België (o.a. tracker) | 0,12 % |
C. beursgenoteerd en niet geregistreerd in België (o.a. tracker) | 0,35 % |
Fonds type 'note' (o.a. tracker) | 0,12 % |
Fonds: arbitrage waarbij u van het ene fonds in het andere gaat | |
A. van kapitalisatie naar kapitalisatie | 1,32 % |
B. van kapitalisatie naar distributie | 1,32 % |
C. van distributie naar distributie | 0 % |
D. van distributie naar kapitalisatie | 0 % |
Fonds met eindvervaldag | |
A. verkoop op eindvervaldag | 0 % |
B. verkoop vóór eindvervaldag: | |
1. kapitalisatieenkel bij verkoop: | 1,32 % |
2. distributie | 0 % |