Nuttige tarieven & percentages
Inkomstenschijven in Euro | Percentage van de belasting | |
AJ 2024 | AJ 2025 | |
0 tot 15.200 | 0 tot 15.820 | 25% |
15.200 tot 26.830 | 15.820 tot 27.920 | 40% |
26.830 tot 46.440 | 27.920 tot 48.320 | 45% |
boven 46.440 | boven 48.320 | 50% |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2025 werknemers en zelfstandigen met winst* | |
0 t.e.m. 19.166,64 EUR | 30,00% |
Maximum | |
5.750,00 |
Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
AJ 2025 zelfstandigen met baten | |
0 tot 7.310 | 28,7% |
7.310 tot 14.520 | 10% |
14.520 tot 24.160 | 5% |
boven 24.160 | 3% |
Maximum | |
5.050 |
Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2025 |
3% met maximum 3.030 |