Nuttige tarieven & percentages
| Inkomstenschijven in Euro | Percentage van de belasting | |
| AJ 2026 | AJ 2027 | |
| 0 tot 16.320 | 0 tot 16.720 | 25% |
| 16.320 tot 28.800 | 16.720 tot 29.510 | 40% |
| 28.800 tot 49.840 | 29.510 tot 51.070 | 45% |
| boven 49.840 | boven 51.070 | 50% |
| Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
| AJ 2027 werknemers en zelfstandigen met winst* | |
| 0 t.e.m. 20.233,32 EUR | 30,00% |
| Maximum | |
| 6.070,00 | |
| Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
| AJ 2027 zelfstandigen met baten | |
| 0 tot 7.720 | 28,7% |
| 7.720 tot 15.340 | 10% |
| 15.340 tot 25.530 | 5% |
| 25.530 tot 87.291,83 | 3% |
| Maximum | |
| 5.340,00 | |
| Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2027 |
| 3% met maximum 3.200,00 |