Nuttige tarieven & percentages
| Inkomstenschijven in Euro | Percentage van de belasting | |
| AJ 2025 | AJ 2026 | |
| 0 tot 15.820 | 0 tot 16.320 | 25% |
| 15.820 tot 27.920 | 16.320 tot 28.800 | 40% |
| 27.920 tot 48.320 | 28.800 tot 49.840 | 45% |
| boven 48.320 | boven 49.840 | 50% |
| Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
| AJ 2026 werknemers en zelfstandigen met winst* | |
| 0 t.e.m. 19.766,64 EUR | 30,00% |
| Maximum | |
| 5.930,00 | |
| Inkomstenschijven in Euro | Percentage beroepskosten |
| AJ 2026 zelfstandigen met baten | |
| 0 tot 7.540 | 28,7% |
| 7.540 tot 14.970 | 10% |
| 14.970 tot 24.920 | 5% |
| 24.920 tot 85.103,83 | 3% |
| Maximum | |
| 5.210,00 | |
| Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2026 |
| 3% met maximum 3.130,00 |